営業時間
小白川キャンパス
場所 | 厚生会館 地下 | 大学会館2階 | 大学会館 1階 | 教科書 特設会場 | 大学会館 2階 | 大学会館 4階 | 新入生 サポート センター | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日にち | 曜日 | コンビニ店 Ciel(シエル) | 購買 | 住まいの 事業部 | 学び サポート プラザ | 書籍店 Porte | 食堂テール | 食堂ポム | ||
2月 | ||||||||||
2/1 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
2/2 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
2/3 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00-16:30 |
2/4 | 火 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
2/5 | 水 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
2/6 | 木 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
2/7 | 金 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
2/8 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
2/9 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
2/10 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00-16:30 |
2/11 | 祝 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
2/12 | 水 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
2/13 | 木 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
2/14 | 金 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
2/15 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
2/16 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
2/17 | 月 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
2/18 | 火 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
2/19 | 水 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
2/20 | 木 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
2/21 | 金 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
2/22 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
2/23 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
2/24 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
2/25 | 火 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 休 | 休 | 10:00-16:30 |
2/26 | 水 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
2/27 | 木 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
2/28 | 金 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3月 | ||||||||||
3/1 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
3/2 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
3/3 | 月 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3/4 | 火 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3/5 | 水 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3/6 | 木 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3/7 | 金 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3/8 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
3/9 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
3/10 | 月 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3/11 | 火 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 休 | 休 | 10:00-16:30 |
3/12 | 水 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 休 | 休 | 10:00-16:30 |
3/13 | 木 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3/14 | 金 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3/15 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
3/16 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
3/17 | 月 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3/18 | 火 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3/19 | 水 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3/20 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10:00-16:30 |
3/21 | 金 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3/22 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
3/23 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
3/24 | 月 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3/25 | 火 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3/26 | 水 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3/27 | 木 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3/28 | 金 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
3/29 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
3/30 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 電話対応 10:00-16:30 |
3/31 | 月 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
4月 | ||||||||||
4/1 | 火 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 鍵渡9:00〜 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
4/2 | 水 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 鍵渡9:00〜 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
4/3 | 木 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
4/4 | 金 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
4/5 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/6 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/7 | 月 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
4/8 | 火 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
4/9 | 水 | 11:00〜15:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 11:30〜13:30(L.O.13:15) | 休 | 10:00-16:30 |
4/10 | 木 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00-16:30 |
4/11 | 金 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00-16:30 |
4/12 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/13 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/14 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00-16:30 |
4/15 | 火 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00-16:30 |
4/16 | 水 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00-16:30 |
4/17 | 木 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00-16:30 |
4/18 | 金 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00-16:30 |
4/19 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/20 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/21 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00-16:30 |
4/22 | 火 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00-16:30 |
4/23 | 水 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00-16:30 |
4/24 | 木 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00-16:30 |
4/25 | 金 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00-16:30 |
4/26 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/27 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/28 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00-16:30 |
4/29 | 祝 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/30 | 水 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00-16:30 |
飯田キャンパス(医学部)
場所 | YU-MAIセンター1階 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日にち | 曜日 | 購買書籍店 | 食堂 | |||||||
2月 | ||||||||||
2/1 | 土 | 休 | 休 | |||||||
2/2 | 日 | 休 | 休 | |||||||
2/3 | 月 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
2/4 | 火 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
2/5 | 水 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
2/6 | 木 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
2/7 | 金 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
2/8 | 土 | 休 | 休 | |||||||
2/9 | 日 | 休 | 休 | |||||||
2/10 | 月 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
2/11 | 祝 | 休 | 休 | |||||||
2/12 | 水 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
2/13 | 木 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
2/14 | 金 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
2/15 | 土 | 休 | 休 | |||||||
2/16 | 日 | 休 | 休 | |||||||
2/17 | 月 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
2/18 | 火 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
2/19 | 水 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
2/20 | 木 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
2/21 | 金 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
2/22 | 土 | 休 | 休 | |||||||
2/23 | 日 | 休 | 休 | |||||||
2/24 | 月 | 休 | 休 | |||||||
2/25 | 火 | 休 | 休 | |||||||
2/26 | 水 | 休 | 休 | |||||||
2/27 | 木 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
2/28 | 金 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3月 | ||||||||||
3/1 | 土 | 休 | 休 | |||||||
3/2 | 日 | 休 | 休 | |||||||
3/3 | 月 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/4 | 火 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/5 | 水 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/6 | 木 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/7 | 金 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/8 | 土 | 休 | 休 | |||||||
3/9 | 日 | 休 | 休 | |||||||
3/10 | 月 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/11 | 火 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/12 | 水 | 休 | 休 | |||||||
3/13 | 木 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/14 | 金 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/15 | 土 | 休 | 休 | |||||||
3/16 | 日 | 休 | 休 | |||||||
3/17 | 月 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/18 | 火 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/19 | 水 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/20 | 木 | 休 | 休 | |||||||
3/21 | 金 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/22 | 土 | 休 | 休 | |||||||
3/23 | 日 | 休 | 休 | |||||||
3/24 | 月 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/25 | 火 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/26 | 水 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/27 | 木 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/28 | 金 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
3/29 | 土 | 休 | 休 | |||||||
3/30 | 日 | 休 | 休 | |||||||
3/31 | 月 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
4月 | ||||||||||
4/1 | 火 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
4/2 | 水 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
4/3 | 木 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
4/4 | 金 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00 (L.O.12:45) | |||||||
4/5 | 土 | 休 | 休 | |||||||
4/6 | 日 | 休 | 休 | |||||||
4/7 | 月 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30 (L.O.13:15) | |||||||
4/8 | 火 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30 (L.O.13:15) | |||||||
4/9 | 水 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30 (L.O.13:15) | |||||||
4/10 | 木 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30 (L.O.13:15) | |||||||
4/11 | 金 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30 (L.O.13:15) | |||||||
4/12 | 土 | 休 | 休 | |||||||
4/13 | 日 | 休 | 休 | |||||||
4/14 | 月 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30 (L.O.13:15) | |||||||
4/15 | 火 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30 (L.O.13:15) | |||||||
4/16 | 水 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30 (L.O.13:15) | |||||||
4/17 | 木 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30 (L.O.13:15) | |||||||
4/18 | 金 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30 (L.O.13:15) | |||||||
4/19 | 土 | 休 | 休 | |||||||
4/20 | 日 | 休 | 休 | |||||||
4/21 | 月 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30 (L.O.13:15) | |||||||
4/22 | 火 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30 (L.O.13:15) | |||||||
4/23 | 水 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30 (L.O.13:15) | |||||||
4/24 | 木 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30 (L.O.13:15) | |||||||
4/25 | 金 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30 (L.O.13:15) | |||||||
4/26 | 土 | 休 | 休 | |||||||
4/27 | 日 | 休 | 休 | |||||||
4/28 | 月 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30 (L.O.13:15) | |||||||
4/29 | 祝 | 休 | 休 | |||||||
4/30 | 水 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30 (L.O.13:15) |
米沢キャンパス(工学部)
場所 | 工学部会館1階 | 4号館1階 | 百周年記念会館 (仮店舗) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日にち | 曜日 | 購買書籍店 | サテライト店 KOBEL (コーベル) | 食堂 | ||||||
2月 | ||||||||||
2/1 | 土 | 休 | 休 | 休 | ||||||
2/2 | 日 | 休 | 休 | 休 | ||||||
2/3 | 月 | 10:00~16:30 | 休 | 11:00~15:00(L.O.14:45) 16:00~18:30(L.O.18:15) | ||||||
2/4 | 火 | 10:00~16:30 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
2/5 | 水 | 10:00~16:30 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
2/6 | 木 | 10:00~16:30 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
2/7 | 金 | 10:00~16:30 | 休 | 11:00~15:00(L.O.14:45) 16:00~18:30(L.O.18:15) | ||||||
2/8 | 土 | 休 | 休 | 休 | ||||||
2/9 | 日 | 休 | 休 | 休 | ||||||
2/10 | 月 | 10:00~16:30 | 休 | 11:00~15:00(L.O.14:45) 16:00~18:30(L.O.18:15) | ||||||
2/11 | 祝 | 休 | 休 | 休 | ||||||
2/12 | 水 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
2/13 | 木 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
2/14 | 金 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
2/15 | 土 | 休 | 休 | 休 | ||||||
2/16 | 日 | 休 | 休 | 休 | ||||||
2/17 | 月 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
2/18 | 火 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
2/19 | 水 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
2/20 | 木 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
2/21 | 金 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
2/22 | 土 | 休 | 休 | 休 | ||||||
2/23 | 日 | 休 | 休 | 休 | ||||||
2/24 | 月 | 休 | 休 | 休 | ||||||
2/25 | 火 | 休 | 休 | 休 | ||||||
2/26 | 水 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
2/27 | 木 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
2/28 | 金 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
3月 | ||||||||||
3/1 | 土 | 休 | 休 | 休 | ||||||
3/2 | 日 | 休 | 休 | 休 | ||||||
3/3 | 月 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
3/4 | 火 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
3/5 | 水 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
3/6 | 木 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
3/7 | 金 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
3/8 | 土 | 休 | 休 | 休 | ||||||
3/9 | 日 | 休 | 休 | 休 | ||||||
3/10 | 月 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
3/11 | 火 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
3/12 | 水 | 休 | 休 | 休 | ||||||
3/13 | 木 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
3/14 | 金 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
3/15 | 土 | 休 | 休 | 休 | ||||||
3/16 | 日 | 休 | 休 | 休 | ||||||
3/17 | 月 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
3/18 | 火 | 10:00~15:00 | 休 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
3/19 | 水 | 10:00~15:00 | 休 | 新店舗移転作業のため閉店 | ||||||
