営業時間
各キャンパスの営業時間です。
ご覧になりたいキャンパスをクリックしてください。
2023年4月〜2023年7月の営業時間を掲載しました。
小白川キャンパス
場所 | 厚生会館 地下 | 大学会館2階サービスカウンター内 | 大学会館 1階 | 基盤3号館 | 大学会館 2階 | 大学会館 4階 | 新入生 サポート センター | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日にち | 曜日 | コンビニ店 Ciel(シエル) | 購買 | 住まいの 事業部 | 学び サポート プラザ | 書籍店 Porte | 教科書 特設会場 (1F交流スペース) | 食堂テール | 食堂ポム | |
3月 | ||||||||||
3/1 | 水 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/2 | 木 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/3 | 金 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/4 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10:00〜16:30 |
3/5 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10:00〜16:30 |
3/6 | 月 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/7 | 火 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/8 | 水 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/9 | 木 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/10 | 金 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/11 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10:00〜16:30 |
3/12 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10:00〜16:30 |
3/13 | 月 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/14 | 火 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/15 | 水 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/16 | 木 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/17 | 金 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/18 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
3/19 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10:00〜16:30 |
3/20 | 月 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/21 | 火 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10:00〜16:30 |
3/22 | 水 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/23 | 木 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/24 | 金 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/25 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10:00〜16:30 |
3/26 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10:00〜16:30 |
3/27 | 月 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/28 | 火 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/29 | 水 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/30 | 木 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
3/31 | 金 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
4月 | ||||||||||
4/1 | 土 | 休 | 休 | 8:30〜15:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10:00〜16:30 |
4/2 | 日 | 休 | 休 | 8:30〜15:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10:00〜16:30 |
4/3 | 月 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
4/4 | 火 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
4/5 | 水 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 休 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
4/6 | 木 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 10:00〜15:00 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
4/7 | 金 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:00 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:00 | 10:30〜15:30 | 10:00〜15:00 | 11:30〜13:45 (L.O.13:30) | 休 | 10:00〜16:30 |
4/8 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/9 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/10 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
4/11 | 火 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
4/12 | 水 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
4/13 | 木 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
4/14 | 金 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
4/15 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/16 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/17 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
4/18 | 火 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
4/19 | 水 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
4/20 | 木 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
4/21 | 金 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
4/22 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/23 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/24 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜15:00 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
4/25 | 火 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜15:00 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
4/26 | 水 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜15:00 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
4/27 | 木 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜15:00 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
4/28 | 金 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜13:00 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
4/29 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/30 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5月 | ||||||||||
5/1 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/2 | 火 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/3 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5/4 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5/5 | 金 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5/6 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5/7 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5/8 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/9 | 火 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/10 | 水 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/11 | 木 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/12 | 金 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/13 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5/14 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5/15 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/16 | 火 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/17 | 水 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/18 | 木 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/19 | 金 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/20 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5/21 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5/22 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/23 | 火 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/24 | 水 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/25 | 木 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/26 | 金 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/27 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5/28 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5/29 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/30 | 火 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
5/31 | 水 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6月 | ||||||||||
6/1 | 木 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/2 | 金 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/3 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
6/4 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
6/5 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/6 | 火 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/7 | 水 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/8 | 木 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/9 | 金 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/10 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
6/11 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
6/12 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/13 | 火 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/14 | 水 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/15 | 木 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/16 | 金 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/17 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
6/18 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
6/19 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/20 | 火 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/21 | 水 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/22 | 木 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/23 | 金 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/24 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
6/25 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
6/26 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/27 | 火 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/28 | 水 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/29 | 木 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
6/30 | 金 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
7月 | ||||||||||
7/1 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
7/2 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
7/3 | 月 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
7/4 | 火 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
7/5 | 水 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
7/6 | 木 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
7/7 | 金 | 8:30〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 休 | 10:30〜15:00(L.O.14:45) 16:00〜18:45(L.O.18:30) | 11:30〜13:15 (L.O.13:00) | 10:00〜16:30 |
7/8 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
7/9 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
