営業時間
小白川キャンパス (※)各キャンパスの特性により休業となる日
| 場所 | 厚生会館 地下 | サポートカウンター | 大学会館 1階 | 教科書 特設会場 | 大学会館 2階 | 大学会館 4階 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日にち | 曜日 | コンビニ店 Ciel(シエル) | 住まいの 事業部 | 学び サポート プラザ | 新入生 サポート センター | 購買書籍店 Porte | 食堂テール | 食堂ポム | ||
| 1月 | ||||||||||
| 1/1 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/2 | 金 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/3 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/4 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/5 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/6 | 火 | 11:00~15:00 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~16:30 | 10:30~15:30 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/7 | 水 | 11:00~15:00 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~16:30 | 10:30~15:30 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/8 | 木 | 11:00~15:00 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~16:30 | 10:30~15:30 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/9 | 金 | 11:00~15:00 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~16:30 | 10:30~15:30 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/10 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/11 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/12 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/13 | 火 | 8:30~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 休 | 10:30~15:00 (L.O.14:45) 16:00~18:45 (L.O.18:30) | 11:30~13:15 (L.O.13:00) | |
| 1/14 | 水 | 8:30~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 休 | 10:30~15:00 (L.O.14:45) 16:00~18:45 (L.O.18:30) | 11:30~13:15 (L.O.13:00) | |
| 1/15 | 木 | 8:30~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 休 | 10:30~15:00 (L.O.14:45) 16:00~18:45 (L.O.18:30) | 11:30~13:15 (L.O.13:00) | |
| 1/16 | 金 | 11:00~15:00 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:30~15:30 | 休 | 11:30~13:45 (L.O.13:30) | 休 | |
| 1/17 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/18 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/19 | 月 | 8:30~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 休 | 10:30~15:00 (L.O.14:45) 16:00~18:45 (L.O.18:30) | 11:30~13:15 (L.O.13:00) | |
| 1/20 | 火 | 8:30~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 休 | 10:30~15:00 (L.O.14:45) 16:00~18:45 (L.O.18:30) | 11:30~13:15 (L.O.13:00) | |
| 1/21 | 水 | 8:30~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 休 | 10:30~15:00 (L.O.14:45) 16:00~18:45 (L.O.18:30) | 11:30~13:15 (L.O.13:00) | |
| 1/22 | 木 | 8:30~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 休 | 10:30~15:00 (L.O.14:45) 16:00~18:45 (L.O.18:30) | 11:30~13:15 (L.O.13:00) | |
| 1/23 | 金 | 8:30~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 休 | 10:30~15:00 (L.O.14:45) 16:00~18:45 (L.O.18:30) | 11:30~13:15 (L.O.13:00) | |
| 1/24 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/25 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/26 | 月 | 8:30~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 休 | 10:30~15:00 (L.O.14:45) 16:00~18:45 (L.O.18:30) | 11:30~13:15 (L.O.13:00) | |
| 1/27 | 火 | 8:30~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 休 | 10:30~15:00 (L.O.14:45) 16:00~18:45 (L.O.18:30) | 11:30~13:15 (L.O.13:00) | |
| 1/28 | 水 | 8:30~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 休 | 10:30~15:00 (L.O.14:45) 16:00~18:45 (L.O.18:30) | 11:30~13:15 (L.O.13:00) | |
| 1/29 | 木 | 8:30~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 休 | 10:30~15:00 (L.O.14:45) 16:00~18:45 (L.O.18:30) | 11:30~13:15 (L.O.13:00) | |
| 1/30 | 金 | 8:30~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | 休 | 10:30~15:00 (L.O.14:45) 16:00~18:45 (L.O.18:30) | 11:30~13:15 (L.O.13:00) | |
| 1/31 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
飯田キャンパス(医学部)
| 場所 | YU-MAIセンター1階 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日にち | 曜日 | 購買書籍店Baum(バウム) | 食堂Dorf(ドルフ) | |||||||
| 1月 | ||||||||||
| 1/1 | 木 | 休 | 休 | |||||||
| 1/2 | 金 | 休 | 休 | |||||||
| 1/3 | 土 | 休 | 休 | |||||||
| 1/4 | 日 | 休 | 休 | |||||||
| 1/5 | 月 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00(L.O.12:45) | |||||||
| 1/6 | 火 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:00(L.O.12:45) | |||||||
| 1/7 | 水 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | |||||||
| 1/8 | 木 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | |||||||
| 1/9 | 金 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | |||||||
| 1/10 | 土 | 休 | 休 | |||||||
| 1/11 | 日 | 休 | 休 | |||||||
| 1/12 | 月 | 休 | 休 | |||||||
| 1/13 | 火 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | |||||||
| 1/14 | 水 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | |||||||
| 1/15 | 木 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | |||||||
| 1/16 | 金 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | |||||||
| 1/17 | 土 | 休 | 休 | |||||||
| 1/18 | 日 | 休 | 休 | |||||||
| 1/19 | 月 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | |||||||
| 1/20 | 火 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | |||||||
| 1/21 | 水 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | |||||||
| 1/22 | 木 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | |||||||
| 1/23 | 金 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | |||||||
| 1/24 | 土 | 休 | 休 | |||||||
| 1/25 | 日 | 休 | 休 | |||||||
| 1/26 | 月 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | |||||||
| 1/27 | 火 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | |||||||
| 1/28 | 水 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | |||||||
| 1/29 | 木 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | |||||||
| 1/30 | 金 | 10:00〜17:00 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | |||||||
| 1/31 | 土 | 休 | 休 | |||||||
米沢キャンパス(工学部) (※)各キャンパスの特性により休業となる日
| 場所 | 工学部会館1階 | 工学部会館1階 | 学生食堂 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日にち | 曜日 | 購買書籍店 コンビニ・書籍 | 購買書籍店 サービスカウンター | 食堂techC(テック) | ||||||
| 1月 | ||||||||||
| 1/1 | 木 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 1/2 | 金 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 1/3 | 土 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 1/4 | 日 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 1/5 | 月 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 1/6 | 火 | 10:00~15:00 | 10:15~14:45 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
| 1/7 | 水 | 10:00~15:00 | 10:15~14:45 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
| 1/8 | 木 | 10:00~15:00 | 10:15~14:45 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
| 1/9 | 金 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 1/10 | 土 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 1/11 | 日 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 1/12 | 月 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 1/13 | 火 | 10:00~16:30 | 10:15~14:45 | 10:15~15:00(L.O.14:45) 16:00~18:30(L.O.18:15) | ||||||
| 1/14 | 水 | 10:00~16:30 | 10:15~14:45 | 10:15~15:00(L.O.14:45) 16:00~18:30(L.O.18:15) | ||||||
| 1/15 | 木 | 10:00~16:30 | 10:15~14:45 | 10:15~15:00(L.O.14:45) 16:00~18:30(L.O.18:15) | ||||||
| 1/16 | 金 | 10:00~15:00 | 10:15~14:45 | 11:30~13:30(L.O.13:15) | ||||||
| 1/17 | 土 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 1/18 | 日 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 1/19 | 月 | 10:00~16:30 | 10:15~14:45 | 10:15~15:00(L.O.14:45) 16:00~18:30(L.O.18:15) | ||||||
| 1/20 | 火 | 10:00~16:30 | 10:15~14:45 | 10:15~15:00(L.O.14:45) 16:00~18:30(L.O.18:15) | ||||||
| 1/21 | 水 | 10:00~16:30 | 10:15~14:45 | 10:15~15:00(L.O.14:45) 16:00~18:30(L.O.18:15) | ||||||
| 1/22 | 木 | 10:00~16:30 | 10:15~14:45 | 10:15~15:00(L.O.14:45) 16:00~18:30(L.O.18:15) | ||||||
| 1/23 | 金 | 10:00~16:30 | 10:15~14:45 | 10:15~15:00(L.O.14:45) 16:00~18:30(L.O.18:15) | ||||||
| 1/24 | 土 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 1/25 | 日 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 1/26 | 月 | 10:00~16:30 | 10:15~14:45 | 10:15~15:00(L.O.14:45) 16:00~18:30(L.O.18:15) | ||||||
| 1/27 | 火 | 10:00~16:30 | 10:15~14:45 | 10:15~15:00(L.O.14:45) 16:00~18:30(L.O.18:15) | ||||||
| 1/28 | 水 | 10:00~16:30 | 10:15~14:45 | 10:15~15:00(L.O.14:45) 16:00~18:30(L.O.18:15) | ||||||
| 1/29 | 木 | 10:00~16:30 | 10:15~14:45 | 10:15~15:00(L.O.14:45) 16:00~18:30(L.O.18:15) | ||||||
| 1/30 | 金 | 10:00~16:30 | 10:15~14:45 | 10:15~15:00(L.O.14:45) 16:00~18:30(L.O.18:15) | ||||||
| 1/31 | 土 | 休 | 休 | 休 | ||||||
鶴岡キャンパス(農学部)
| 場所 | 学術情報棟1階 | 農学部会館1階 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日にち | 曜日 | 購買書籍店Vert (ヴェール) | 食堂 | |||||||
| 1月 | ||||||||||
| 1/1 | 木 | 休 | 休 | |||||||
| 1/2 | 金 | 休 | 休 | |||||||
| 1/3 | 土 | 休 | 休 | |||||||
| 1/4 | 日 | 休 | 休 | |||||||
| 1/5 | 月 | 休 | 休 | |||||||
| 1/6 | 火 | 10:15~13:45 | 休 | |||||||
| 1/7 | 水 | 10:15~13:45 | 休 | |||||||
| 1/8 | 木 | 10:15~13:45 | 休 | |||||||
| 1/9 | 金 | 10:15~13:45 | 休 | |||||||
| 1/10 | 土 | 休 | 休 | |||||||
| 1/11 | 日 | 休 | 休 | |||||||
| 1/12 | 月 | 休 | 休 | |||||||
| 1/13 | 火 | 10:00~16:20 | 11:30~13:15(L.O.13:00) | |||||||
| 1/14 | 水 | 10:00~16:20 | 11:30~13:15(L.O.13:00) | |||||||
| 1/15 | 木 | 10:00~16:20 | 11:30~13:15(L.O.13:00) | |||||||
| 1/16 | 金 | 10:00~16:20 | 11:30~13:15(L.O.13:00) | |||||||
| 1/17 | 土 | 休 | 休 | |||||||
| 1/18 | 日 | 休 | 休 | |||||||
| 1/19 | 月 | 10:00~16:20 | 11:30~13:15(L.O.13:00) | |||||||
| 1/20 | 火 | 10:00~16:20 | 11:30~13:15(L.O.13:00) | |||||||
| 1/21 | 水 | 10:00~16:20 | 11:30~13:15(L.O.13:00) | |||||||
| 1/22 | 木 | 10:00~16:20 | 11:30~13:15(L.O.13:00) | |||||||
| 1/23 | 金 | 10:00~16:20 | 11:30~13:15(L.O.13:00) | |||||||
| 1/24 | 土 | 休 | 休 | |||||||
| 1/25 | 日 | 休 | 休 | |||||||
| 1/26 | 月 | 10:00~16:20 | 11:30~13:15(L.O.13:00) | |||||||
| 1/27 | 火 | 10:00~16:20 | 11:30~13:15(L.O.13:00) | |||||||
| 1/28 | 水 | 10:00~16:20 | 11:30~13:15(L.O.13:00) | |||||||
| 1/29 | 木 | 10:00~16:20 | 11:30~13:15(L.O.13:00) | |||||||
| 1/30 | 金 | 10:00~16:20 | 11:30~13:15(L.O.13:00) | |||||||
| 1/31 | 土 | 休 | 休 | |||||||
*
*